區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 02:38:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000399 | ||
2026/05/09 02:38:24 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000764 | ||
2026/05/09 02:38:20 | L1 待驗證 | 3 | 0.00012647 | ||
2026/05/09 02:38:16 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000191 | ||
2026/05/09 02:38:02 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001201 | ||
2026/05/09 02:37:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/09 02:37:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000157 | ||
2026/05/09 02:37:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000771 | ||
2026/05/09 02:37:45 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001033 | ||
2026/05/09 02:37:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000105 | ||
2026/05/09 02:37:38 | L1 待驗證 | 2 | 0.00003665 | ||
2026/05/09 02:37:34 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000748 | ||
2026/05/09 02:37:30 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000105 | ||
2026/05/09 02:37:18 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012995 | ||
2026/05/09 02:37:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/09 02:37:10 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000088 | ||
2026/05/09 02:37:07 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000317 | ||
2026/05/09 02:37:03 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000906 | ||
2026/05/09 02:36:59 | L1 待驗證 | 6 | 0.00008202 | ||
2026/05/09 02:36:55 | L1 待驗證 | 2 | 0.00003985 |
