區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 2026/05/26 15:02:13 | 136,568 | 6.25 0.0083829 | 0.00006118 | ||
325 | 2026/05/26 15:00:58 | 134,414 | 6.25 0.01339441 | 0.00004121 | ||
358 | 2026/05/26 14:57:43 | 152,319 | 6.25 0.01365124 | 0.00003813 | ||
309 | 2026/05/26 14:53:33 | 104,216 | 6.25 0.01180776 | 0.00003821 | ||
117 | 2026/05/26 14:50:19 | 53,873 | 6.25 0.00503705 | 0.00004305 | ||
833 | 2026/05/26 14:49:17 | 318,883 | 6.25 0.01876439 | 0.00002252 | ||
604 | 2026/05/26 14:38:57 | 263,344 | 6.25 0.02022835 | 0.00003349 | ||
27 | 2026/05/26 14:31:47 | 7,513 | 6.25 0.00049384 | 0.00001829 | ||
431 | 2026/05/26 14:31:27 | 158,625 | 6.25 0.01367109 | 0.00003171 | ||
19 | 2026/05/26 14:26:18 | 5,005 | 6.25 0.00038937 | 0.00002049 | ||
128 | 2026/05/26 14:26:06 | 60,092 | 6.25 0.00265621 | 0.00002075 | ||
15 | 2026/05/26 14:24:49 | 5,134 | 6.25 0.0019159 | 0.00012772 | ||
452 | 2026/05/26 14:24:37 | 186,035 | 6.25 0.01298733 | 0.00002873 | ||
280 | 2026/05/26 14:19:02 | 107,867 | 6.25 0.00843308 | 0.00003011 | ||
48 | 2026/05/26 14:15:37 | 15,991 | 6.25 0.00099167 | 0.00002065 | ||
17 | 2026/05/26 14:15:09 | 5,389 | 6.25 0.00039389 | 0.00002317 | ||
105 | 2026/05/26 14:15:05 | 32,381 | 6.25 0.0039641 | 0.00003775 | ||
33 | 2026/05/26 14:14:05 | 10,507 | 6.25 0.00037551 | 0.00001137 | ||
65 | 2026/05/26 14:13:39 | 52,190 | 6.25 0.00179455 | 0.0000276 | ||
443 | 2026/05/26 14:12:45 | 196,044 | 6.25 0.02152212 | 0.00004858 |
