區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 07:47:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:47:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:47:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:47:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:47:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:47:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:47:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:47:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:47:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:47:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:47:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:47:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:47:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:47:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:47:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:46:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:46:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:46:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:46:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:46:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







