區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 07:35:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:35:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:35:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:35:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:35:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:34:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:34:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:34:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:34:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:34:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:34:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:34:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:34:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:34:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:34:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:34:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:34:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:34:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:34:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 07:34:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







