區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/09 19:12:37 | 12 | 0.00000043 | |
2026/05/09 19:12:37 | 10 | 0.00000015 | |
2026/05/09 19:12:37 | 10 | 0.00000028 | |
2026/05/09 19:12:37 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/09 19:12:36 | 9 | 0.00000015 | |
2026/05/09 19:12:36 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/09 19:12:36 | 11 | 0.00000018 | |
2026/05/09 19:12:36 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/09 19:12:35 | 4 | 0.00000002 | |
2026/05/09 19:12:35 | 7 | 0.00000003 | |
2026/05/09 19:12:35 | 8 | 0.00000072 | |
2026/05/09 19:12:35 | 5 | 0.00000003 | |
2026/05/09 19:12:34 | 6 | 0.00000014 | |
2026/05/09 19:12:34 | 12 | 0.00000023 | |
2026/05/09 19:12:34 | 7 | 0.0000002 | |
2026/05/09 19:12:34 | 10 | 0.00000008 | |
2026/05/09 19:12:33 | 9 | 0.00000011 | |
2026/05/09 19:12:33 | 7 | 0.00000011 | |
2026/05/09 19:12:33 | 12 | 0.00000014 | |
2026/05/09 19:12:33 | 5 | 0.00000006 |
