區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/28 06:06:51 | 5 | 0.00000006 | |
2026/05/28 06:06:51 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/28 06:06:50 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/28 06:06:50 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/28 06:06:50 | 5 | 0.00000008 | |
2026/05/28 06:06:50 | 6 | 0.00000012 | |
2026/05/28 06:06:49 | 8 | 0.00000014 | |
2026/05/28 06:06:49 | 5 | 0.00000001 | |
2026/05/28 06:06:49 | 13 | 0.00000017 | |
2026/05/28 06:06:49 | 7 | 0.00000007 | |
2026/05/28 06:06:48 | 8 | 0.00000011 | |
2026/05/28 06:06:48 | 5 | 0.00000012 | |
2026/05/28 06:06:48 | 5 | 0.00000008 | |
2026/05/28 06:06:48 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/28 06:06:47 | 6 | 0.00000007 | |
2026/05/28 06:06:47 | 7 | 0.0000001 | |
2026/05/28 06:06:47 | 2 | 0BNB | |
2026/05/28 06:06:47 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/28 06:06:46 | 4 | 0.0000001 | |
2026/05/28 06:06:46 | 5 | 0.00000013 |
