區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 11:00:35 | 44 | 9,200,725 23.01% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:00:33 | 44 | 11,421,683 28.56% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:00:31 | 44 | 8,875,535 22.19% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:00:29 | 50 | 11,953,149 29.89% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:00:27 | 39 | 9,998,850 25% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:00:25 | 43 | 9,120,673 22.81% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:00:23 | 56 | 10,566,768 26.42% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:00:21 | 41 | 10,210,246 25.53% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:00:19 | 50 | 11,026,910 27.57% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:00:17 | 48 | 13,867,877 34.67% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:00:15 | 40 | 9,430,111 23.58% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:00:13 | 50 | 13,057,573 32.65% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:00:11 | 43 | 13,374,173 33.44% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:00:09 | 57 | 12,687,977 31.72% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:00:07 | 48 | 12,811,020 32.03% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:00:05 | 43 | 8,839,386 22.1% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:00:03 | 44 | 10,810,062 27.03% | 40,000,000 | |
2026/05/23 11:00:01 | 47 | 10,356,602 25.9% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:59:59 | 48 | 8,512,313 21.29% | 40,000,000 | |
2026/05/23 10:59:57 | 41 | 11,254,741 28.14% | 40,000,000 |
