區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 12:30:29 | 49 | 9,588,872 23.98% | 40,000,000 | |
2026/05/23 12:30:27 | 48 | 12,100,593 30.26% | 40,000,000 | |
2026/05/23 12:30:25 | 53 | 14,140,701 35.36% | 40,000,000 | |
2026/05/23 12:30:23 | 50 | 11,778,238 29.45% | 40,000,000 | |
2026/05/23 12:30:21 | 46 | 11,300,113 28.26% | 40,000,000 | |
2026/05/23 12:30:19 | 55 | 15,787,689 39.47% | 40,000,000 | |
2026/05/23 12:30:17 | 46 | 11,120,615 27.81% | 40,000,000 | |
2026/05/23 12:30:15 | 51 | 11,785,438 29.47% | 40,000,000 | |
2026/05/23 12:30:13 | 48 | 12,066,378 30.17% | 40,000,000 | |
2026/05/23 12:30:11 | 44 | 9,498,708 23.75% | 40,000,000 | |
2026/05/23 12:30:09 | 50 | 10,134,552 25.34% | 40,000,000 | |
2026/05/23 12:30:07 | 51 | 11,687,192 29.22% | 40,000,000 | |
2026/05/23 12:30:05 | 58 | 13,215,746 33.04% | 40,000,000 | |
2026/05/23 12:30:03 | 47 | 11,400,683 28.51% | 40,000,000 | |
2026/05/23 12:30:01 | 43 | 9,411,028 23.53% | 40,000,000 | |
2026/05/23 12:29:59 | 50 | 13,013,851 32.54% | 40,000,000 | |
2026/05/23 12:29:57 | 49 | 12,566,945 31.42% | 40,000,000 | |
2026/05/23 12:29:55 | 49 | 10,655,454 26.64% | 40,000,000 | |
2026/05/23 12:29:53 | 50 | 11,159,126 27.9% | 40,000,000 | |
2026/05/23 12:29:51 | 57 | 12,825,129 32.07% | 40,000,000 |
