區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 23:24:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 23:24:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 23:24:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 23:24:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 23:24:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 23:24:39 | 1 | 148,943 | 0 | 0.000001 | ||
2026/05/31 23:24:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 23:24:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 23:24:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 23:24:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 23:24:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 23:24:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 23:24:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 23:24:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 23:24:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 23:24:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 23:24:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 23:24:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 23:23:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 23:23:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
