區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 19:41:56 | 2 | 171,420 | 0 | 0.000022 | ||
2026/05/07 19:41:53 | 1 | 22,051 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/07 19:41:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 19:41:46 | 1 | 74,963 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/07 19:41:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 19:41:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 19:41:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 19:41:33 | 1 | 36,353 | 0 | 0.000036 | ||
2026/05/07 19:41:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 19:41:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 19:41:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 19:41:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 19:41:17 | 1 | 21,000 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/07 19:41:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 19:41:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 19:41:07 | 1 | 21,000 | 0 | 0.000021 | ||
2026/05/07 19:41:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 19:41:01 | 1 | 22,051 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/07 19:40:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 19:40:54 | 1 | 74,963 | 0 | < 0.000001 |
