區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 10:42:18 | 147 | 49,945,508 35.68% | 140,000,000 | 478.986327 | 11.274566 | 12.64864915 | ||
2026/05/23 10:42:17 | 124 | 39,325,623 28.09% | 140,000,000 | 501.733458 | 9.905774 | 9.82520604 | ||
2026/05/23 10:42:15 | 131 | 35,057,900 25.05% | 140,000,000 | 497.212006 | 8.583469 | 8.8477388 | ||
2026/05/23 10:42:13 | 145 | 43,185,463 30.85% | 140,000,000 | 483.431242 | 9.882177 | 10.99502452 | ||
2026/05/23 10:42:11 | 130 | 40,497,271 28.93% | 140,000,000 | 490.995062 | 9.477945 | 10.40601454 | ||
2026/05/23 10:42:10 | 136 | 46,309,750 33.08% | 140,000,000 | 483.975555 | 10.414337 | 11.99844996 | ||
2026/05/23 10:42:08 | 197 | 77,426,666 55.31% | 140,000,000 | 473.738742 | 17.427731 | 19.25227977 | ||
2026/05/23 10:42:06 | 136 | 40,769,900 29.13% | 140,000,000 | 484.88485 | 9.537844 | 10.23086249 | ||
2026/05/23 10:42:04 | 134 | 36,899,794 26.36% | 140,000,000 | 507.366389 | 9.37093 | 9.35078497 | ||
2026/05/23 10:42:03 | 141 | 44,478,798 31.78% | 140,000,000 | 531.134441 | 12.546362 | 11.07785912 | ||
2026/05/23 10:42:01 | 126 | 32,070,469 22.91% | 140,000,000 | 558.205878 | 9.829621 | 8.07230297 | ||
2026/05/23 10:41:59 | 123 | 32,384,740 23.14% | 140,000,000 | 495.367778 | 7.959418 | 8.08293775 | ||
2026/05/23 10:41:57 | 110 | 34,806,035 24.87% | 140,000,000 | 523.125157 | 9.432221 | 8.77569113 | ||
2026/05/23 10:41:56 | 122 | 36,007,621 25.72% | 140,000,000 | 504.585638 | 8.99965 | 9.16927762 | ||
2026/05/23 10:41:54 | 141 | 46,244,298 33.04% | 140,000,000 | 466.784337 | 10.027195 | 11.55891878 | ||
2026/05/23 10:41:52 | 130 | 37,647,036 26.9% | 140,000,000 | 509.649872 | 9.685374 | 9.50143256 | ||
2026/05/23 10:41:50 | 138 | 46,213,810 33.01% | 140,000,000 | 469.375123 | 9.930976 | 11.76063609 | ||
2026/05/23 10:41:49 | 148 | 47,076,381 33.63% | 140,000,000 | 471.771453 | 10.457162 | 11.75213023 | ||
2026/05/23 10:41:47 | 138 | 43,465,026 31.05% | 140,000,000 | 492.447922 | 10.458495 | 10.94576624 | ||
2026/05/23 10:41:45 | 129 | 33,509,902 23.94% | 140,000,000 | 495.754606 | 8.086242 | 8.52644533 |
