區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 23:45:07 | 5 | 5,641 | 60,000,000 | 10,032,051 16.73% | 0.009061 | ||
2026/05/27 23:45:05 | 4 | 6,475 | 60,000,000 | 725,657 1.21% | -0.000019 | ||
2026/05/27 23:45:03 | 5 | 3,094 | 60,000,000 | 528,420 0.89% | -0.000512 | ||
2026/05/27 23:45:01 | 3 | 4,490 | 60,000,000 | 582,049 0.98% | -0.000389 | ||
2026/05/27 23:44:59 | 6 | 5,408 | 60,000,000 | 1,140,732 1.91% | 0.001386 | ||
2026/05/27 23:44:57 | 4 | 6,091 | 60,000,000 | 10,164,903 16.95% | 0.009193 | ||
2026/05/27 23:44:55 | 2 | 1,063 | 60,000,000 | 91,818 0.16% | -0.000924 | ||
2026/05/27 23:44:53 | 3 | 1,419 | 60,000,000 | 352,014 0.59% | 0.002625 | ||
2026/05/27 23:44:51 | 3 | 1,156 | 60,000,000 | 131,446 0.22% | -0.000162 | ||
2026/05/27 23:44:49 | 2 | 2,192 | 60,000,000 | 162,991 0.28% | -0.000626 | ||
2026/05/27 23:44:47 | 4 | 6,091 | 60,000,000 | 10,174,181 16.96% | 0.009026 | ||
2026/05/27 23:44:45 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/05/27 23:44:43 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 177,965 0.3% | -0.000793 | ||
2026/05/27 23:44:41 | 3 | 5,262 | 60,000,000 | 616,035 1.03% | -0.000355 | ||
2026/05/27 23:44:39 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 357,217 0.6% | -0.000613 | ||
2026/05/27 23:44:37 | 4 | 1,864 | 60,000,000 | 238,663 0.4% | 0.000485 | ||
2026/05/27 23:44:35 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/27 23:44:33 | 2 | 1,230 | 60,000,000 | 9,504,210 15.85% | 0.008533 | ||
2026/05/27 23:44:31 | 2 | 1,097 | 60,000,000 | 78,976 0.14% | -0.000892 | ||
2026/05/27 23:44:29 | 3 | 1,678 | 60,000,000 | 315,631 0.53% | 0.000562 |
