區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 06:03:53 | 2 | 4,209 | 60,000,000 | 517,319 0.87% | -0.000453 | ||
2026/05/27 06:03:51 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 109,484 0.19% | -0.000861 | ||
2026/05/27 06:03:49 | 4 | 7,274 | 60,000,000 | 703,719 1.18% | 0.001374 | ||
2026/05/27 06:03:47 | 3 | 1,222 | 60,000,000 | 126,043 0.22% | -0.000844 | ||
2026/05/27 06:03:45 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 340,725 0.57% | 0.001008 | ||
2026/05/27 06:03:43 | 3 | 4,517 | 60,000,000 | 621,157 1.04% | 0.000271 | ||
2026/05/27 06:03:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/27 06:03:39 | 3 | 1,254 | 60,000,000 | 166,557 0.28% | -0.000616 | ||
2026/05/27 06:03:37 | 3 | 2,248 | 60,000,000 | 365,949 0.61% | -0.000781 | ||
2026/05/27 06:03:35 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/27 06:03:33 | 8 | 8,319 | 60,000,000 | 1,976,623 3.3% | 0.001005 | ||
2026/05/27 06:03:31 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/27 06:03:29 | 3 | 1,220 | 60,000,000 | 185,605 0.31% | -0.000107 | ||
2026/05/27 06:03:27 | 5 | 6,422 | 60,000,000 | 670,685 1.12% | -0.0003 | ||
2026/05/27 06:03:25 | 3 | 1,706 | 60,000,000 | 337,123 0.57% | -0.000868 | ||
2026/05/27 06:03:23 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/27 06:03:21 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/27 06:03:19 | 8 | 2,090 | 60,000,000 | 287,979 0.48% | -0.000877 | ||
2026/05/27 06:03:17 | 4 | 1,473 | 60,000,000 | 156,363 0.27% | -0.000924 | ||
2026/05/27 06:03:15 | 3 | 2,849 | 60,000,000 | 555,647 0.93% | 0.009134 |
