區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 07:52:48 | 120 | 57,457 | 14,725,332 24.55% | 60,000,000 | 222.31 | 0.003273 | ||
2026/05/09 07:52:36 | 188 | 62,177 | 20,399,677 34% | 60,000,000 | 370.7 | 0.007562 | ||
2026/05/09 07:52:24 | 97 | 46,434 | 18,002,215 30.01% | 60,000,000 | 145.7 | 0.002622 | ||
2026/05/09 07:52:12 | 324 | 155,761 | 41,904,214 69.85% | 60,000,000 | 363.56 | 0.015234 | ||
2026/05/09 07:51:24 | 129 | 47,892 | 17,234,988 28.73% | 60,000,000 | 236.45 | 0.004075 | ||
2026/05/09 07:51:12 | 225 | 91,744 | 27,260,263 45.44% | 59,999,943 | 373.38 | 0.010178 | ||
2026/05/09 07:50:48 | 116 | 45,762 | 12,885,501 21.5% | 59,941,408 | 435.78 | 0.005615 | ||
2026/05/09 07:50:36 | 153 | 69,863 | 19,990,499 33.32% | 60,000,000 | 273.71 | 0.005471 | ||
2026/05/09 07:50:24 | 151 | 67,715 | 18,421,758 30.71% | 60,000,000 | 246.25 | 0.004536 | ||
2026/05/09 07:50:12 | 122 | 50,362 | 14,330,232 23.89% | 60,000,000 | 509.25 | 0.007297 | ||
2026/05/09 07:50:00 | 157 | 52,351 | 15,990,603 26.66% | 60,000,000 | 228.15 | 0.003648 | ||
2026/05/09 07:49:48 | 136 | 66,355 | 24,145,368 40.25% | 60,000,000 | 341.68 | 0.00825 | ||
2026/05/09 07:49:36 | 134 | 65,147 | 19,441,478 32.41% | 60,000,000 | 119.52 | 0.002323 | ||
2026/05/09 07:49:24 | 161 | 72,794 | 21,754,510 36.26% | 60,000,000 | 476.49 | 0.010365 | ||
2026/05/09 07:49:12 | 144 | 67,539 | 19,357,518 32.27% | 60,000,000 | 212.79 | 0.004119 | ||
2026/05/09 07:49:00 | 150 | 75,593 | 23,711,553 39.52% | 60,000,000 | 449.71 | 0.010663 | ||
2026/05/09 07:48:48 | 147 | 93,268 | 22,313,483 37.19% | 60,000,000 | 852.82 | 0.019029 | ||
2026/05/09 07:48:36 | 157 | 59,350 | 16,589,879 27.65% | 60,000,000 | 205.01 | 0.003401 | ||
2026/05/09 07:48:24 | 120 | 44,921 | 14,348,910 23.92% | 59,999,943 | 243.09 | 0.003488 | ||
2026/05/09 07:48:12 | 166 | 68,325 | 18,063,686 30.14% | 59,941,408 | 305.46 | 0.005517 |
