區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 10:53:48 | 251 | 101,991 | 29,239,749 48.74% | 60,000,000 | 10.632135 | 0.062648 | ||
2026/05/31 10:53:36 | 194 | 76,747 | 22,858,504 38.1% | 59,999,943 | 10.62875 | 0.042947 | ||
2026/05/31 10:53:24 | 553 | 151,988 | 47,661,408 79.52% | 59,941,408 | 10.357323 | 0.105267 | ||
2026/05/31 10:53:12 | 0 | 1,180 | 0 | 60,000,000 | 0Gwei | 0ETH | ||
2026/05/31 10:53:00 | 571 | 204,534 | 56,243,342 93.74% | 60,000,000 | 9.977895 | 0.089037 | ||
2026/05/31 10:52:36 | 209 | 71,986 | 21,164,507 35.28% | 60,000,000 | 10.50356 | 0.037839 | ||
2026/05/31 10:52:24 | 498 | 172,227 | 52,576,880 87.63% | 59,999,829 | 9.795703 | 0.096184 | ||
2026/05/31 10:52:12 | 0 | 1,195 | 0 | 59,941,294 | 0Gwei | 0ETH | ||
2026/05/31 10:52:00 | 271 | 97,039 | 29,718,758 49.63% | 59,882,816 | 11.163202 | 0.060935 | ||
2026/05/31 10:51:48 | 199 | 76,288 | 21,066,300 35.15% | 59,941,351 | 11.198469 | 0.036532 | ||
2026/05/31 10:51:36 | 264 | 101,070 | 29,021,174 48.47% | 59,882,873 | 11.437219 | 0.056197 | ||
2026/05/31 10:51:24 | 300 | 106,381 | 31,785,308 53.03% | 59,941,408 | 11.031016 | 0.050907 | ||
2026/05/31 10:51:12 | 260 | 106,129 | 30,816,118 51.37% | 60,000,000 | 11.383737 | 0.061209 | ||
2026/05/31 10:51:00 | 259 | 87,148 | 25,984,982 43.31% | 60,000,000 | 11.305897 | 0.045435 | ||
2026/05/31 10:50:48 | 256 | 107,310 | 31,458,754 52.44% | 60,000,000 | 11.340551 | 0.057913 | ||
2026/05/31 10:50:36 | 193 | 86,755 | 22,722,337 37.88% | 60,000,000 | 11.316941 | 0.034543 | ||
2026/05/31 10:50:24 | 545 | 204,216 | 57,685,650 96.15% | 59,999,886 | 10.441895 | 0.095668 | ||
2026/05/31 10:50:00 | 229 | 83,642 | 24,417,513 40.74% | 59,941,351 | 10.392215 | 0.034196 | ||
2026/05/31 10:49:48 | 432 | 163,446 | 49,544,521 82.74% | 59,882,873 | 10.471921 | 0.107037 | ||
2026/05/31 10:49:24 | 233 | 81,479 | 26,587,456 44.36% | 59,941,408 | 10.105699 | 0.04454 |
