代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | < $0.01 | $453.2 | $10,345,270.96 | 4 | 2026/04/06 17:08:54 | |
| 4022 | $0.01 | $30,576,166.67 | $10,329,851.99 | 12 | 2026/05/23 01:26:09 | |
| 4023 | $0.01 | $10,122,053.35 | $10,329,851.99 | 24 | 2026/05/11 22:51:27 | |
| 4024 | $0.01 | $1,063.89 | $10,324,780.26 | 1,460 | 2025/07/03 17:59:54 | |
| 4025 | $0.51 | $1,792.91 | $10,285,609.28 | 756 | 2026/05/13 12:25:20 | |
| 4026 | < $0.01 | $21,491,705.05 | $10,278,904.26 | 126 | 2026/04/22 09:51:00 | |
| 4027 | $0.01 | $30,381,125.47 | $10,263,960.23 | 4 | 2026/05/24 05:57:30 | |
| 4028 | $0.01 | $10,056,976.55 | $10,263,451.75 | 4 | 2026/05/10 00:46:55 | |
| 4029 | $0.01 | $30,379,620.14 | $10,263,451.75 | 3 | 2026/05/28 19:03:55 | |
| 4030 | $0.01 | $30,379,620.14 | $10,263,451.75 | 3 | 2026/05/29 09:02:28 | |
| 4031 | $0.01 | $30,379,620.14 | $10,263,451.75 | 3 | 2026/05/29 16:43:28 | |
| 4032 | $0.01 | $30,379,621.11 | $10,263,451.75 | 5 | 2026/05/29 05:05:15 | |
| 4033 | $0.01 | $30,379,620.63 | $10,263,451.75 | 4 | 2026/05/29 15:04:17 | |
| 4034 | $0.01 | $9,235,088.38 | $10,262,528.33 | 12 | 2026/04/27 11:31:04 | |
| 4035 | $0.01 | $41,049,906.68 | $10,262,527.98 | 3 | 2026/04/08 19:43:22 | |
| 4036 | $0.01 | $41,048,675.07 | $10,262,220.07 | 3 | 2026/04/08 19:32:53 | |
| 4037 | $0.01 | $10,260,914.19 | $10,262,125.13 | 5 | 2026/04/10 15:28:31 | |
| 4038 | $0.01 | $28,733,478.27 | $10,262,015.16 | 3 | 2026/04/27 09:19:04 | |
| 4039 | $0.01 | $30,785,839.19 | $10,262,014.81 | 3 | 2026/04/26 00:14:51 | |
| 4040 | $94.89 | $127,566.51 | $10,261,905.49 | 45,992 | 2024/05/16 13:17:25 |

