區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 13:56:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 60 | |
2026/05/09 13:56:23 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 34 | |
2026/05/09 13:56:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 7 | |
2026/05/09 13:56:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 54 | |
2026/05/09 13:56:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 5 | |
2026/05/09 13:56:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 27 | |
2026/05/09 13:56:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 13 | |
2026/05/09 13:56:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 48 | |
2026/05/09 13:56:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/09 13:56:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/09 13:56:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 23 | |
2026/05/09 13:55:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 24 | |
2026/05/09 13:55:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
2026/05/09 13:55:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 32 | |
2026/05/09 13:55:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 29 | |
2026/05/09 13:55:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
2026/05/09 13:55:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 166 | |
2026/05/09 13:55:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 26 | |
2026/05/09 13:55:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
2026/05/09 13:55:38 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 26 |
