區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 00:32:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
2026/05/23 00:32:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 19 | |
2026/05/23 00:32:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 45 | |
2026/05/23 00:32:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 37 | |
2026/05/23 00:32:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 33 | |
2026/05/23 00:32:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/23 00:32:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 60 | |
2026/05/23 00:31:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
2026/05/23 00:31:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 37 | |
2026/05/23 00:31:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 37 | |
2026/05/23 00:31:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 30 | |
2026/05/23 00:31:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 | |
2026/05/23 00:31:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
2026/05/23 00:31:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 37 | |
2026/05/23 00:31:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 39 | |
2026/05/23 00:31:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
2026/05/23 00:31:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 44 | |
2026/05/23 00:31:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 37 | |
2026/05/23 00:31:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 37 | |
2026/05/23 00:31:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 40 |
