區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 12:36:59 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
2026/05/26 12:36:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 28 | |
2026/05/26 12:36:54 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 26 | |
2026/05/26 12:36:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
2026/05/26 12:36:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
2026/05/26 12:36:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 23 | |
2026/05/26 12:36:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 13 | |
2026/05/26 12:36:42 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 12 | |
2026/05/26 12:36:39 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 17 | |
2026/05/26 12:36:37 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/26 12:36:34 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 13 | |
2026/05/26 12:36:31 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 39 | |
2026/05/26 12:36:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 33 | |
2026/05/26 12:36:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 14 | |
2026/05/26 12:36:24 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 25 | |
2026/05/26 12:36:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 19 | |
2026/05/26 12:36:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
2026/05/26 12:36:17 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 38 | |
2026/05/26 12:36:14 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/26 12:36:12 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 23 |
