區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
346 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:57 | 79,572 | ||
300 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:54 | 68,689 | ||
303 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:51 | 69,044 | ||
377 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:48 | 86,597 | ||
342 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:45 | 79,325 | ||
325 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:42 | 79,006 | ||
354 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:39 | 80,361 | ||
409 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:36 | 95,811 | ||
348 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:33 | 79,401 | ||
297 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:30 | 70,643 | ||
426 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:27 | 99,340 | ||
276 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:24 | 66,139 | ||
368 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:21 | 84,882 | ||
360 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:18 | 81,757 | ||
324 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:15 | 74,569 | ||
327 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:12 | 76,628 | ||
515 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:09 | 117,242 | ||
493 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:06 | 116,936 | ||
324 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:03 | 75,666 | ||
370 | 已確認 | 2026/05/05 12:30:00 | 85,007 |
