區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/26 10:26:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 10:26:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 10:26:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 10:26:09 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/26 10:26:08 | 2 | 0.0000006 | ||
2026/05/26 10:26:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 10:26:06 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 10:26:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 10:26:04 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/26 10:26:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 10:26:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 10:26:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 10:26:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 10:25:59 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/26 10:25:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 10:25:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 10:25:56 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 10:25:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 10:25:54 | 3 | 0.00000099 | ||
2026/05/26 10:25:53 | 2 | 0.00000057 |
