區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/25 16:29:34 | 2 | 0.00000208 | ||
2026/05/25 16:29:33 | 2 | 0.00000254 | ||
2026/05/25 16:29:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/25 16:29:31 | 3 | 0.00000433 | ||
2026/05/25 16:29:30 | 2 | 0.00000218 | ||
2026/05/25 16:29:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/25 16:29:28 | 2 | 0.00000254 | ||
2026/05/25 16:29:27 | 2 | 0.00000218 | ||
2026/05/25 16:29:26 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/25 16:29:25 | 2 | 0.00000254 | ||
2026/05/25 16:29:24 | 2 | 0.00000254 | ||
2026/05/25 16:29:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/25 16:29:22 | 2 | 0.00000208 | ||
2026/05/25 16:29:21 | 3 | 0.00000296 | ||
2026/05/25 16:29:20 | 2 | 0.00000254 | ||
2026/05/25 16:29:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/25 16:29:18 | 2 | 0.00000425 | ||
2026/05/25 16:29:17 | 2 | 0.00000053 | ||
2026/05/25 16:29:16 | 3 | 0.00000296 | ||
2026/05/25 16:29:15 | 2 | 0.00000425 |
