區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/26 05:39:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 05:39:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 05:39:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 05:39:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 05:39:22 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/26 05:39:21 | 2 | 0.00000648 | ||
2026/05/26 05:39:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 05:39:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 05:39:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 05:39:17 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/26 05:39:16 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 05:39:15 | 2 | 0.00000633 | ||
2026/05/26 05:39:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 05:39:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 05:39:12 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/26 05:39:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 05:39:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 05:39:09 | 2 | 0.00000678 | ||
2026/05/26 05:39:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/26 05:39:07 | 2 | 0.00000042 |
