區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/09 19:02:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:02:16 | 2 | 0.00001593 | ||
2026/05/09 19:02:15 | 2 | 0.00000528 | ||
2026/05/09 19:02:14 | 3 | 0.00000939 | ||
2026/05/09 19:02:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:02:12 | 2 | 0.00000306 | ||
2026/05/09 19:02:11 | 4 | 0.00010255 | ||
2026/05/09 19:02:10 | 3 | 0.0000011 | ||
2026/05/09 19:02:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:02:08 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/09 19:02:07 | 5 | 0.0005264 | ||
2026/05/09 19:02:06 | 3 | 0.00001999 | ||
2026/05/09 19:02:05 | 3 | 0.00000536 | ||
2026/05/09 19:02:04 | 4 | 0.00101769 | ||
2026/05/09 19:02:03 | 5 | 0.00005602 | ||
2026/05/09 19:02:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:02:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:02:00 | 2 | 0.00001346 | ||
2026/05/09 19:01:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/09 19:01:58 | 2 | 0.00000306 |
