區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 06:36:17 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/05/24 06:36:16 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 06:36:15 | 2 | 0.00000637 | ||
2026/05/24 06:36:14 | 3 | 0.00000729 | ||
2026/05/24 06:36:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 06:36:12 | 2 | 0.0000023 | ||
2026/05/24 06:36:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 06:36:10 | 2 | 0.00000545 | ||
2026/05/24 06:36:09 | 2 | 0.0000023 | ||
2026/05/24 06:36:08 | 2 | 0.00000578 | ||
2026/05/24 06:36:07 | 3 | 0.00000657 | ||
2026/05/24 06:36:06 | 3 | 0.00000843 | ||
2026/05/24 06:36:05 | 2 | 0.00002981 | ||
2026/05/24 06:36:04 | 2 | 0.0000069 | ||
2026/05/24 06:36:03 | 2 | 0.0000023 | ||
2026/05/24 06:36:02 | 3 | 0.00000945 | ||
2026/05/24 06:36:01 | 5 | 0.00001566 | ||
2026/05/24 06:36:00 | 2 | 0.00000241 | ||
2026/05/24 06:35:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/24 06:35:58 | 5 | 0.00007077 |
