區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 22:19:57 | 13 | 0.00004292 | ||
2026/05/27 22:19:56 | 13 | 0.00004312 | ||
2026/05/27 22:19:55 | 11 | 0.00002057 | ||
2026/05/27 22:19:54 | 16 | 0.00003701 | ||
2026/05/27 22:19:53 | 7 | 0.00001417 | ||
2026/05/27 22:19:52 | 12 | 0.0000327 | ||
2026/05/27 22:19:51 | 13 | 0.00002287 | ||
2026/05/27 22:19:50 | 14 | 0.00004244 | ||
2026/05/27 22:19:49 | 15 | 0.00003127 | ||
2026/05/27 22:19:48 | 10 | 0.00002014 | ||
2026/05/27 22:19:47 | 9 | 0.00001831 | ||
2026/05/27 22:19:46 | 13 | 0.00003317 | ||
2026/05/27 22:19:45 | 12 | 0.00002514 | ||
2026/05/27 22:19:44 | 10 | 0.00002043 | ||
2026/05/27 22:19:43 | 10 | 0.00001879 | ||
2026/05/27 22:19:42 | 6 | 0.00001174 | ||
2026/05/27 22:19:41 | 12 | 0.00003507 | ||
2026/05/27 22:19:40 | 12 | 0.00002354 | ||
2026/05/27 22:19:39 | 12 | 0.00002931 | ||
2026/05/27 22:19:38 | 12 | 0.00001891 |
