交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 05:13:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/03 05:13:37 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/03 05:13:37 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 05:13:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 05:13:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 05:13:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/03 05:13:34 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 05:13:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setDynamicDumpTax | 2026/05/03 05:13:33 | 0OKB | 0.0000008 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/03 05:13:33 | 0.111157 | 0.00001657 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/03 05:13:33 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 05:13:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 05:13:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/03 05:13:31 | 0OKB | 0.00000265 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 05:13:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/03 05:13:30 | 0OKB | 0.00001686 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 05:13:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 05:13:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 05:13:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 05:13:27 | 0OKB | 0OKB |
