區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 00:29:17 | 2 | 249,046 | 未驗證 | |
2026/05/07 00:29:17 | 2 | 461,331 | 未驗證 | |
2026/05/07 00:29:17 | 2 | 1,321,124 | 未驗證 | |
2026/05/07 00:29:16 | 1 | 947,929 | 未驗證 | |
2026/05/07 00:29:16 | 1 | 173,459 | 未驗證 | |
2026/05/07 00:29:16 | 1 | 363,473 | 未驗證 | |
2026/05/07 00:29:15 | 2 | 315,610 | 未驗證 | |
2026/05/07 00:29:15 | 5 | 1,234,823 | 未驗證 | |
2026/05/07 00:29:15 | 1 | 1,010,969 | 未驗證 | |
2026/05/07 00:29:14 | 1 | 227,441 | 未驗證 | |
2026/05/07 00:29:13 | 1 | 164,814 | 未驗證 | |
2026/05/07 00:29:13 | 1 | 93,473 | 未驗證 | |
2026/05/07 00:29:13 | 1 | 197,735 | 未驗證 | |
2026/05/07 00:29:11 | 1 | 77,629 | 未驗證 | |
2026/05/07 00:29:10 | 1 | 1,817,654 | 未驗證 | |
2026/05/07 00:29:09 | 2 | 292,111 | 未驗證 | |
2026/05/07 00:29:06 | 1 | 190,479 | 未驗證 | |
2026/05/07 00:29:06 | 1 | 137,337 | 未驗證 | |
2026/05/07 00:29:03 | 1 | 146,574 | 未驗證 | |
2026/05/07 00:28:44 | 1 | 84,815 | 未驗證 |
