今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | $55.4900 | +0.00% | $3.36B | $1.11M | |
NATL NCR Atleos Corporation | $45.7000 | +0.00% | $3.35B | $372.00 | |
VAC MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION | $96.9800 | +0.00% | $3.35B | $159.00 | |
IAC IAC Inc. Common Stock | $42.2500 | +0.02% | $3.33B | $1.10M | |
SFNC Simmons First National Corp | $22.9100 | -0.04% | $3.33B | $105.00 | |
PPLI People Incorporated Common Stock | $45.2800 | -0.04% | $3.33B | $416.96K | |
AWR American States Water Company | $85.0100 | +0.00% | $3.32B | $157.82K | |
CALY Callaway Golf Company | $18.9800 | +0.00% | $3.32B | $237.00 | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $51.7500 | +0.00% | $3.29B | $309.00 | |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | $20.4400 | -0.10% | $3.29B | $139.45K | |
SIG Signet Jewelers Limited | $85.1300 | -0.20% | $3.28B | $300.06K | |
BELFA Bel Fuse Inc | $234.22 | -0.27% | $3.27B | $141.68K | |
TOWN Towne Bank | $35.7750 | +0.04% | $3.27B | $307.00 | |
ITGR Integer Holdings Corporation | $93.3100 | +0.00% | $3.27B | $318.38K | |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | $32.0150 | -0.05% | $3.27B | $296.00 |
顯示 1741 ~ 1755/共 11638 條結果
股票價格