今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. Common Stock | $38.6650 | +0.40% | $627.01M | $24.45K | |
ELA Envela Corporation | $26.9040 | +4.93% | $624.94M | $50.96K | |
SABR Sabre Corporation | $1.6450 | +1.54% | $624.59M | $3.17M | |
SLDP Solid Power, Inc. Class A Common Stock | $3.4350 | +6.35% | $623.20M | $5.62M | |
CRMD CorMedix Inc. | $8.4650 | +2.36% | $622.12M | $470.25K | |
LAES SEALSQ Corp Ordinary Shares | $3.3590 | -5.65% | $621.53M | $11.68M | |
TRAX First Tracks Biotherapeutics, Inc. Ordinary Shares | $16.0800 | -5.72% | $620.73M | $103.33K | |
HUYA HUYA Inc. | $2.6050 | +3.79% | $620.43M | $1.44M | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | $12.9350 | +0.43% | $619.12M | $99.44K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | $24.9590 | +1.87% | $619.11M | $156.45K | |
WRN Western Copper and Gold Corporation | $2.8450 | -1.22% | $618.23M | $1.24M | |
MRLN Merlin, Inc. Common Stock | $8.1190 | +8.25% | $618.22M | $1.36M | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | $9.8550 | +0.46% | $617.98M | $135.09K | |
NMG Nouveau Monde Graphite Inc. | $1.8750 | -0.27% | $615.44M | $275.53K | |
BTBT Bit Digital, Inc. Ordinary Shares | $1.9850 | -0.25% | $614.57M | $10.18M |
顯示 3001 ~ 3015/共 11168 條結果
股票價格