今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ELMT The Elmet Group Co. Common Stock | $14.5400 | -0.89% | $612.93M | $173.52K | |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | $38.3090 | -0.32% | $612.73M | $65.90K | |
NRIM Northrim BanCorp Inc | $27.1700 | -1.13% | $611.28M | $126.41K | |
NFBK Northfield Bancorp, Inc. | $14.7250 | +0.72% | $610.58M | $212.75K | |
IIM INVESCO VALUE MUNICIPAL INCOME TRUST | $12.8500 | -0.70% | $609.49M | $100.41K | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | $9.7200 | +0.41% | $609.17M | $295.75K | |
CLDT CHATHAM LODGING TRUST | $13.2600 | +3.03% | $608.72M | $412.96K | |
MDXG MiMedx Group, Inc | $4.2100 | +3.19% | $607.69M | $1.40M | |
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | $3.9300 | -2.24% | $607.63M | $698.55K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | $12.5650 | +0.20% | $607.02M | $379.14K | |
KLC KinderCare Learning Companies, Inc. | $5.0400 | -1.37% | $605.16M | $397.26K | |
HQL abrdn Life Sciences Investors | $19.9200 | +0.20% | $604.51M | $139.27K | |
VTEX VTEX | $4.0700 | -1.21% | $603.52M | $327.11K | |
OBE Obsidian Energy Ltd. | $9.3204 | +3.44% | $601.65M | $1.19M | |
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund | $10.9200 | +0.74% | $600.42M | $181.73K |
顯示 3106 ~ 3120/共 11638 條結果
股票價格