今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50.3070 | +0.09% | -- | $4.55K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50.1570 | +0.07% | -- | $73.85K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | $30.1950 | +1.64% | -- | $7.000 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $38.6610 | +0.90% | -- | $626.00 | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $35.3900 | +0.98% | -- | $338.00 | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $35.6890 | +0.25% | -- | $10.57K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $32.4850 | +1.17% | -- | $3.93K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20.0840 | +0.20% | -- | $25.46K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24.1750 | +0.15% | -- | $49.70K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20.3640 | +0.27% | -- | $24.59K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $35.0010 | -0.03% | -- | $68.87K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $46.0200 | +1.38% | -- | $3.82K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33.9800 | +0.22% | -- | $6.000 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $40.2440 | +1.68% | -- | $397.89K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $57.4340 | +4.03% | -- | $229.27K |
顯示 8146 ~ 8160/共 11638 條結果
股票價格