今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $56.5500 | +0.39% | -- | $28.81K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18.7100 | +0.00% | -- | $32.13K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $2.2610 | +0.49% | -- | $21.80K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $21.5600 | +1.48% | -- | $2.70K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $38.1716 | +0.00% | -- | $467.00 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14.8284 | +0.00% | -- | $6.72K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25.3088 | -0.04% | -- | $102.00 | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $75.3900 | -0.14% | -- | $284.00 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $27.4547 | +0.00% | -- | $2.000 | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24.7350 | +0.00% | -- | $77.26K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $25.0300 | +0.00% | -- | $22.38K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34.5850 | +0.04% | -- | $4.36K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29.1000 | +0.10% | -- | $3.43K | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $48.2400 | +0.00% | -- | $63.00 | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32.2300 | +0.09% | -- | $272.56K |
顯示 10366 ~ 10380/共 11638 條結果
股票價格