أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 173.58AED | -1.23% | -- | 48.82KAED | |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 190.31AED | -0.87% | -- | 42.12KAED | |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 304.32AED | -0.97% | -- | 1.29MAED | |
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 173.85AED | -0.59% | -- | 139.33KAED | |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 182.87AED | -0.87% | -- | 402.70KAED | |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 252.01AED | -0.77% | -- | 79.57KAED | |
XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 169.13AED | -0.68% | -- | 99.09KAED | |
XSW State Street SPDR S&P Software & Services ETF | 747.44AED | -3.04% | -- | 269.05KAED | |
XT iShares Trust iShares Future Exponential Technologies ETF | 299.95AED | -1.32% | -- | 376.84KAED | |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - April | 170.47AED | -0.16% | -- | 2.60KAED | |
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 161.65AED | -0.72% | -- | 4.75MAED | |
XTJA Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January | 128.17AED | -0.34% | -- | 528.92AED | |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 154.53AED | -0.50% | -- | 10.70KAED | |
XTL State Street SPDR S&P Telecom ETF | 758.53AED | -1.71% | -- | 123.80KAED | |
XTN State Street SPDR S&P Transportation ETF | 377.26AED | -2.76% | -- | 235.16KAED |
11266 - 11280 من 11950 نتائج
سعر السهم