Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 04:53:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 04:53:32 | 1 | 0,00000002 | 0,0280869 | 9,6 | ||
27.05.2026, 04:53:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 04:53:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00807762 | 9,6 | ||
27.05.2026, 04:53:29 | 3 | 0,00000002 | 0,10197526 | 9,6 | ||
27.05.2026, 04:53:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 04:53:27 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
27.05.2026, 04:53:26 | 2 | 0,00000002 | 0,02993273 | 9,6 | ||
27.05.2026, 04:53:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 04:53:24 | 1 | 0,00000002 | 0,0280869 | 9,6 | ||
27.05.2026, 04:53:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 04:53:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 | ||
27.05.2026, 04:53:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00871549 | 9,6 | ||
27.05.2026, 04:53:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 04:53:19 | 2 | 0,00000002 | 0,0288745 | 9,6 | ||
27.05.2026, 04:53:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 04:53:17 | 1 | 0,00000002 | 0,0280869 | 9,6 | ||
27.05.2026, 04:53:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 04:53:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 04:53:14 | 3 | 0,00000002 | 0,09353215 | 9,6 |
