Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 23:14:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00509564 | 9,6 | ||
26.05.2026, 23:14:36 | 1 | 0,00000002 | 0,0007909 | 9,6 | ||
26.05.2026, 23:14:35 | 1 | 0,00000002 | 0,0294102 | 9,6 | ||
26.05.2026, 23:14:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00459354 | 9,6 | ||
26.05.2026, 23:14:33 | 1 | 0,00000002 | 0,01123242 | 9,6 | ||
26.05.2026, 23:14:32 | 4 | 0,00000002 | 0,03848649 | 9,6 | ||
26.05.2026, 23:14:31 | 3 | 0,00000002 | 0,00646614 | 9,6 | ||
26.05.2026, 23:14:30 | 2 | 0,00000002 | 0,09364252 | 9,6 | ||
26.05.2026, 23:14:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 23:14:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 23:14:27 | 3 | 0,00000002 | 0,03470307 | 9,6 | ||
26.05.2026, 23:14:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 23:14:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00471561 | 9,6 | ||
26.05.2026, 23:14:24 | 2 | 0,00000002 | 0,03150821 | 9,6 | ||
26.05.2026, 23:14:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 23:14:22 | 2 | 0,00000002 | 0,01354058 | 9,6 | ||
26.05.2026, 23:14:21 | 2 | 0,00000002 | 0,03409728 | 9,6 | ||
26.05.2026, 23:14:20 | 2 | 0,00000002 | 0,01052744 | 9,6 | ||
26.05.2026, 23:14:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 23:14:18 | 1 | 0,00000002 | 0,0294102 | 9,6 |
