Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2026, 10:29:30 | 2 | 1589 | 31.538 0,01 % | 10 | ||
04/03/2026, 10:29:30 | 2 | 1590 | 103.173 0,01 % | 10 | ||
04/03/2026, 10:27:46 | 2 | 1589 | 31.634 0,01 % | 10 | ||
04/03/2026, 10:27:46 | 2 | 1590 | 103.269 0,01 % | 10 | ||
04/03/2026, 10:25:30 | 2 | 1590 | 103.173 0,01 % | 10 | ||
04/03/2026, 10:25:16 | 2 | 1590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
04/03/2026, 10:22:00 | 2 | 1590 | 103.077 0,01 % | 10 | ||
04/03/2026, 10:21:00 | 2 | 1590 | 103.161 0,01 % | 10 | ||
04/03/2026, 10:19:46 | 2 | 1590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
04/03/2026, 10:19:30 | 2 | 1590 | 103.149 0,01 % | 10 | ||
04/03/2026, 10:15:55 | 2 | 1590 | 103.161 0,01 % | 10 | ||
04/03/2026, 10:15:42 | 2 | 1589 | 31.442 0,01 % | 10 | ||
04/03/2026, 10:15:42 | 2 | 1590 | 103.077 0,01 % | 10 | ||
04/03/2026, 10:15:41 | 2 | 1590 | 103.209 0,01 % | 10 | ||
04/03/2026, 10:14:41 | 2 | 1590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
04/03/2026, 10:14:20 | 2 | 1590 | 103.173 0,01 % | 10 | ||
04/03/2026, 10:12:59 | 2 | 841 | 65.143 0,01 % | 10 | ||
04/03/2026, 10:12:50 | 2 | 1590 | 103.089 0,01 % | 10 | ||
04/03/2026, 10:10:41 | 2 | 1590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
04/03/2026, 10:10:40 | 2 | 1590 | 103.137 0,01 % | 10 |
