Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $6,7887 | -1,47 % | -- | $19,00K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $40,0100 | -0,54 % | -- | $10,69K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $24,3500 | -5,69 % | -- | $2,65M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $34,8200 | +1,37 % | -- | $96,35K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $25,1004 | +2,02 % | -- | $2,48K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $21,3449 | +0,31 % | -- | $17,21K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $13,2200 | -6,77 % | -- | $494,97K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $11,3100 | -1,39 % | -- | $87,35K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $27,1251 | +1,77 % | -- | $2,31K | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $68,3900 | +1,30 % | -- | $2,19M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | $95,3500 | +0,25 % | -- | $988,00 | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $18,0200 | -12,10 % | -- | $82,00 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $55,1200 | +0,92 % | -- | $41,62K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $36,4500 | +1,34 % | -- | $25,64K | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25,3950 | +0,16 % | -- | $21,00 |
9001 9015 de 11168 resultados
Precio de la acción