Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 06:18:16 | 2 | 1,054 | 720,232 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:15 | 2 | 953 | 169,595 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:15 | 2 | 1,081 | 737,853 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:15 | 2 | 953 | 217,792 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:13 | 2 | 1,053 | 727,832 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:12 | 2 | 5,117 | 331,772 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:11 | 2 | 953 | 167,121 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:11 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:10 | 2 | 1,057 | 673,944 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:09 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:07 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:06 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:05 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:03 | 2 | 953 | 169,595 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:03 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:02 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:01 | 2 | 1,081 | 737,853 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:17:59 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:17:58 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:17:57 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 |
