Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 06:18:05 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:03 | 2 | 953 | 169,595 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:03 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:02 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:18:01 | 2 | 1,081 | 737,853 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:17:59 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:17:58 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:17:57 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:17:57 | 2 | 953 | 166,832 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:17:56 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:17:55 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:17:55 | 2 | 1,057 | 673,943 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:17:53 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:17:51 | 2 | 1,054 | 727,821 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:17:49 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:17:47 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:17:45 | 2 | 953 | 145,481 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:17:44 | 2 | 1,054 | 720,232 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:17:43 | 2 | 953 | 218,105 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 06:17:42 | 2 | 41,143 | 530,193 0.01 % | 101.68276 |
