Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 22:36:01 | 33 | 12,145,697 30.37 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 22:35:59 | 32 | 11,036,990 27.6 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 22:35:57 | 33 | 10,632,134 26.59 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 22:35:55 | 32 | 13,538,874 33.85 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 22:35:53 | 35 | 12,160,044 30.41 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 22:35:51 | 37 | 12,297,653 30.75 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 22:35:49 | 31 | 10,507,400 26.27 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 22:35:47 | 31 | 11,654,587 29.14 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 22:35:45 | 32 | 12,498,334 31.25 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 22:35:43 | 30 | 12,419,077 31.05 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 22:35:41 | 28 | 11,770,429 29.43 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 22:35:39 | 31 | 11,062,401 27.66 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 22:35:37 | 34 | 13,441,211 33.61 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 22:35:35 | 32 | 12,387,370 30.97 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 22:35:33 | 31 | 11,381,895 28.46 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 22:35:31 | 33 | 11,871,331 29.68 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 22:35:29 | 34 | 12,694,451 31.74 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 22:35:27 | 31 | 12,284,564 30.72 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 22:35:25 | 37 | 14,649,565 36.63 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 22:35:23 | 34 | 12,702,981 31.76 % | 40,000,000 |
