Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 05:07:31 | 22 | 3,967,517 9.92 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 05:07:29 | 32 | 8,618,043 21.55 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 05:07:27 | 41 | 9,603,981 24.01 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 05:07:25 | 31 | 8,703,685 21.76 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 05:07:23 | 30 | 31,893,631 79.74 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 05:07:21 | 41 | 9,738,556 24.35 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 05:07:19 | 21 | 3,354,692 8.39 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 05:07:17 | 39 | 18,443,699 46.11 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 05:07:15 | 33 | 9,479,726 23.7 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 05:07:13 | 36 | 8,335,033 20.84 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 05:07:11 | 31 | 7,428,783 18.58 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 05:07:09 | 28 | 7,443,829 18.61 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 05:07:07 | 37 | 10,136,090 25.35 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 05:07:05 | 35 | 7,527,275 18.82 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 05:07:03 | 50 | 9,186,170 22.97 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 05:07:01 | 17 | 10,377,280 25.95 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 05:06:59 | 30 | 9,183,760 22.96 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 05:06:57 | 34 | 7,431,454 18.58 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 05:06:55 | 32 | 11,295,910 28.24 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 05:06:53 | 34 | 9,310,587 23.28 % | 40,000,000 |
