Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 02:45:08 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
10/05/2026, 02:45:08 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
10/05/2026, 02:45:07 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
10/05/2026, 02:45:07 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
10/05/2026, 02:45:06 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
10/05/2026, 02:45:06 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
10/05/2026, 02:45:05 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
10/05/2026, 02:45:05 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
10/05/2026, 02:45:04 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
10/05/2026, 02:45:04 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
10/05/2026, 02:45:03 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
10/05/2026, 02:45:03 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
10/05/2026, 02:45:02 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
10/05/2026, 02:45:02 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
10/05/2026, 02:45:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
10/05/2026, 02:45:00 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
10/05/2026, 02:44:59 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
10/05/2026, 02:44:59 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
10/05/2026, 02:44:58 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
10/05/2026, 02:44:58 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000095 |
