Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 23:32:27 | 3 | 113,919 0.57 % | 20,000,000 | 0.00001599 | ||
10/05/2026, 23:32:26 | 7 | 265,911 1.33 % | 20,000,000 | 0.00003747 | ||
10/05/2026, 23:32:05 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000541 | ||
10/05/2026, 23:32:01 | 1 | 150,564 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001759 | ||
10/05/2026, 23:31:40 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000532 | ||
10/05/2026, 23:31:34 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000486 | ||
10/05/2026, 23:31:24 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000371 | ||
10/05/2026, 23:31:05 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00001899 | ||
10/05/2026, 23:30:51 | 1 | 97,160 0.49 % | 20,000,000 | 0.00001194 | ||
10/05/2026, 23:30:41 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000492 | ||
10/05/2026, 23:30:36 | 1 | 31,177 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000437 | ||
10/05/2026, 23:30:33 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002471 | ||
10/05/2026, 23:30:32 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.00001493 | ||
10/05/2026, 23:30:15 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001989 | ||
10/05/2026, 23:29:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000457 | ||
10/05/2026, 23:28:45 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000458 | ||
10/05/2026, 23:28:18 | 1 | 150,336 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001427 | ||
10/05/2026, 23:28:14 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000433 | ||
10/05/2026, 23:28:10 | 1 | 245,697 1.23 % | 20,000,000 | 0.00001632 | ||
10/05/2026, 23:27:22 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000607 |
