Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 14:04:11 | 1 | 576,458 2.89 % | 20,000,000 | 0.00001117 | ||
10/05/2026, 14:04:06 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000162 | ||
10/05/2026, 14:03:57 | 1 | 61,424 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
10/05/2026, 14:03:53 | 1 | 119,228 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000692 | ||
10/05/2026, 14:03:41 | 1 | 143,314 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000312 | ||
10/05/2026, 14:03:30 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
10/05/2026, 14:03:10 | 1 | 38,409 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
10/05/2026, 14:03:06 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
10/05/2026, 14:02:59 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000237 | ||
10/05/2026, 14:02:42 | 1 | 246,115 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000662 | ||
10/05/2026, 14:02:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002239 | ||
10/05/2026, 14:02:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
10/05/2026, 14:02:32 | 2 | 75,966 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000329 | ||
10/05/2026, 14:02:32 | 6 | 227,886 1.14 % | 20,000,000 | 0.00000986 | ||
10/05/2026, 14:02:31 | 2 | 75,966 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
10/05/2026, 14:02:02 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000162 | ||
10/05/2026, 14:01:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000228 | ||
10/05/2026, 14:01:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
10/05/2026, 14:01:21 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000145 | ||
10/05/2026, 14:00:58 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000158 |
