Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 01:29:36 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000177 | ||
10/05/2026, 01:29:34 | 1 | 328,359 1.65 % | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
10/05/2026, 01:29:33 | 1 | 128,154 0.65 % | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
10/05/2026, 01:28:53 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000281 | ||
10/05/2026, 01:28:52 | 1 | 269,301 1.35 % | 20,000,000 | 0.00000295 | ||
10/05/2026, 01:28:34 | 1 | 149,903 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000262 | ||
10/05/2026, 01:28:27 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
10/05/2026, 01:28:26 | 1 | 350,033 1.76 % | 20,000,000 | 0.00000299 | ||
10/05/2026, 01:28:24 | 1 | 149,907 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000256 | ||
10/05/2026, 01:28:10 | 1 | 150,372 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000558 | ||
10/05/2026, 01:27:34 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002234 | ||
10/05/2026, 01:27:31 | 1 | 119,228 0.6 % | 20,000,000 | 0.00012678 | ||
10/05/2026, 01:27:24 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
10/05/2026, 01:27:23 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000253 | ||
10/05/2026, 01:27:22 | 1 | 149,907 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000281 | ||
10/05/2026, 01:27:11 | 1 | 134,850 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000233 | ||
10/05/2026, 01:27:02 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
10/05/2026, 01:27:02 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
10/05/2026, 01:27:01 | 3 | 113,967 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000522 | ||
10/05/2026, 01:27:01 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000173 |
