Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 00:22:32 | 1 | 149,947 0.75 % | 20,000,000 | 0.00001277 | ||
08/05/2026, 00:22:23 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000545 | ||
08/05/2026, 00:22:22 | 1 | 142,426 0.72 % | 20,000,000 | 0.0000137 | ||
08/05/2026, 00:22:21 | 5 | 195,072 0.98 % | 20,000,000 | 0.00004182 | ||
08/05/2026, 00:22:04 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000824 | ||
08/05/2026, 00:21:50 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00001499 | ||
08/05/2026, 00:21:41 | 1 | 37,262 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000625 | ||
08/05/2026, 00:21:39 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000783 | ||
08/05/2026, 00:21:35 | 1 | 173,119 0.87 % | 20,000,000 | 0.00000756 | ||
08/05/2026, 00:21:31 | 1 | 117,358 0.59 % | 20,000,000 | 0.00001244 | ||
08/05/2026, 00:21:15 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000877 | ||
08/05/2026, 00:21:04 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000985 | ||
08/05/2026, 00:21:03 | 1 | 198,576 1 % | 20,000,000 | 0.00001455 | ||
08/05/2026, 00:21:02 | 1 | 137,461 0.69 % | 20,000,000 | 0.00001123 | ||
08/05/2026, 00:21:02 | 1 | 134,852 0.68 % | 20,000,000 | 0.00001063 | ||
08/05/2026, 00:20:54 | 1 | 149,951 0.75 % | 20,000,000 | 0.00001283 | ||
08/05/2026, 00:20:51 | 1 | 123,990 0.62 % | 20,000,000 | 0.00001393 | ||
08/05/2026, 00:20:47 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000784 | ||
08/05/2026, 00:20:41 | 1 | 37,564 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000658 | ||
08/05/2026, 00:20:37 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000831 |
