Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 06:27:31 | 3 | 628,405 3.15 % | 20,000,000 | 0.00000467 | ||
11/05/2026, 06:27:30 | 1 | 412,508 2.07 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
11/05/2026, 06:27:29 | 1 | 253,477 1.27 % | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
11/05/2026, 06:27:29 | 3 | 718,176 3.6 % | 20,000,000 | 0.00000454 | ||
11/05/2026, 06:27:28 | 1 | 311,705 1.56 % | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
11/05/2026, 06:27:28 | 1 | 233,572 1.17 % | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
11/05/2026, 06:27:27 | 1 | 188,707 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
11/05/2026, 06:27:27 | 1 | 149,935 0.75 % | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
11/05/2026, 06:27:26 | 1 | 150,576 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000344 | ||
11/05/2026, 06:27:25 | 1 | 401,442 2.01 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
11/05/2026, 06:27:24 | 7 | 265,839 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000721 | ||
11/05/2026, 06:27:24 | 1 | 43,116 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
11/05/2026, 06:27:21 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
11/05/2026, 06:27:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
11/05/2026, 06:27:14 | 1 | 471,553 2.36 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
11/05/2026, 06:27:11 | 1 | 240,140 1.21 % | 20,000,000 | 0.00001231 | ||
11/05/2026, 06:27:10 | 1 | 194,101 0.98 % | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
11/05/2026, 06:27:10 | 1 | 188,453 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
11/05/2026, 06:27:09 | 1 | 149,903 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
11/05/2026, 06:27:08 | 1 | 65,529 0.33 % | 20,000,000 | 0.00000299 |
