Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 01:36:02 | 1 | 148,965 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000487 | ||
09/05/2026, 01:36:01 | 1 | 219,341 1.1 % | 20,000,000 | 0.00000462 | ||
09/05/2026, 01:36:01 | 3 | 531,206 2.66 % | 20,000,000 | 0.00001344 | ||
09/05/2026, 01:36:00 | 2 | 456,115 2.29 % | 20,000,000 | 0.00000872 | ||
09/05/2026, 01:36:00 | 1 | 368,281 1.85 % | 20,000,000 | 0.0000062 | ||
09/05/2026, 01:35:59 | 3 | 1,062,458 5.32 % | 20,000,000 | 0.00002524 | ||
09/05/2026, 01:35:59 | 4 | 683,244 3.42 % | 20,000,000 | 0.00001911 | ||
09/05/2026, 01:35:58 | 1 | 253,165 1.27 % | 20,000,000 | 0.00000446 | ||
09/05/2026, 01:35:54 | 1 | 149,931 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000478 | ||
09/05/2026, 01:35:53 | 1 | 204,312 1.03 % | 20,000,000 | 0.00000467 | ||
09/05/2026, 01:35:53 | 2 | 265,109 1.33 % | 20,000,000 | 0.00002823 | ||
09/05/2026, 01:35:52 | 1 | 134,868 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000413 | ||
09/05/2026, 01:35:51 | 1 | 149,935 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000478 | ||
09/05/2026, 01:35:48 | 1 | 123,029 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000436 | ||
09/05/2026, 01:35:46 | 1 | 116,341 0.59 % | 20,000,000 | 0.00000436 | ||
09/05/2026, 01:35:45 | 1 | 316,817 1.59 % | 20,000,000 | 0.00000432 | ||
09/05/2026, 01:35:45 | 1 | 188,670 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000485 | ||
09/05/2026, 01:35:44 | 3 | 989,033 4.95 % | 20,000,000 | 0.00002115 | ||
09/05/2026, 01:35:41 | 1 | 149,945 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000487 | ||
09/05/2026, 01:35:40 | 1 | 123,028 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000436 |
