Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 08:02:39 | 2 | 856 | 115.180 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:02:37 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:02:37 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:02:35 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:02:33 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:02:31 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:02:30 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:02:29 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:02:27 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:02:25 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:02:25 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:02:25 | 2 | 2.646 | 277.795 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:02:23 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:02:22 | 2 | 811 | 27.979 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:02:21 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:02:19 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:02:17 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:02:15 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:02:12 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:02:11 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 |
